持橋大地 (統計数理研究所) | [ホームページ] |
大羽成征 (京都大学) | [ホームページ] |
図 | 説明 | プログラム,データ |
---|---|---|
単回帰モデル. | スクリプト: linear.py データ: linear.dat | |
重回帰モデル. | スクリプト: multiple.py データ: multiple.dat | |
基底関数による線形回帰モデル. | スクリプト: lm.py データ: nonlinear.dat |
図 | 説明 | プログラム,データ |
---|---|---|
1次元のガウス分布の確率密度関数のプロット. | スクリプト: gauss1.py | |
Box-Muller法による, ガウス分布からのサンプルの生成. | スクリプト: gauss1-sample.py | |
2次元の標準ガウス分布のプロット. | スクリプト: gauss2.py | |
相関を持つ2次元のガウス分布からのサンプルの生成. | スクリプト: gauss2-gen.py |
図 | 説明 | プログラム,データ |
---|---|---|
| 様々なカーネルによるガウス過程からのサンプル. | スクリプト: kernels.py |
ガウス過程回帰 (ハイパーパラメータ最適化なし). | スクリプト: gpr-simple.py データ: gpr.dat | |
ガウス過程回帰 (ハイパーパラメータ最適化あり). | スクリプト: gpr.py データ: gpr.dat | |
コーシー分布を観測モデルとする, 外れ値に頑健なガウス過程回帰. 推定には楕円スライスサンプリング(8章)を用いています. | スクリプト: gpr-cauchy.py elliptical.py データ: gpr-cauchy.dat | |
ニューラルネットがガウス過程に漸近する様子. 各点が, 重みを事前分布からサンプルした1つのニューラルネットを表しています. | スクリプト(MATLAB): nngp.m step.m |
図 | 説明 | プログラム,データ |
---|---|---|
補助変数法の例 (1次元の場合). | スクリプト(MATLAB): gp1d.m gk.m 両方を同じディレクトリに置いて, gp1d.mを実行すると図が描画できます. | |
KISS-GPのデモ. | スクリプト(MATLAB): kissgp_demo.m 実行にはGPMLが必要です. 説明はスクリプトの内部に書かれていますので, そちらに従って下さい. |
図 | 説明 | プログラム,データ |
---|---|---|
ガウス過程による教師なし学習の概要図. | スクリプト: unsup.py | |
ガウス過程潜在変数モデル (GPLVM). | スクリプト: gplvm.py データ: oil.dat oil.labels オプションは % gplvm.py または % gplvm.py --help を実行してください. | |
仮想的な植物の個体数(久保さん緑本)の, ポアソン分布を用いたガウス過程回帰モデル. GPyを使用しています. |
スクリプト: gpr-poisson.py データ: kubo.dat |
% export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/foo/bar/library(展開したディレクトリ)のようにして library/ ディレクトリにパスを通すか, 現在のディレクトリに
% unzip -j library.zipとしてファイルを展開してください.